Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 49 |
| DENÚNCIA | 498 |
| DÚVIDAS | 49 |
| ELOGIO | 80 |
| RECLAMAÇÃO | 581 |
| SOLICITAÇÃO | 218 |
| SUGESTÃO | 17 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 2 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 113 |
| manifestação em análise | 1 |
| manifestação respondida e concluída | 1202 |
| manifestação indeferida e concluída | 174 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 176 |
| REDES SOCIAIS | 1 |
| TELEFONE | 14 |
| WEBMAIL | 65 |
| WEBSITE | 1233 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 176 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 7 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 13 |
| GABINETE DO PREFEITO | 36 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 5 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 4 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 107 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 431 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 226 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 72 |
Relatório da ouvidoria Anual
Relatório da ouvidoria mensal de 2025
| Mês |
Total |
| janeiro | 45 |
| fevereiro | 129 |
| março | 103 |
| abril | 129 |
| maio | 143 |
| junho | 144 |
| julho | 108 |
| agosto | 174 |
| setembro | 179 |
| outubro | 151 |
| novembro | 138 |
| dezembro | 49 |