Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 75 |
| DENÚNCIA | 1092 |
| DÚVIDAS | 82 |
| ELOGIO | 163 |
| RECLAMAÇÃO | 1146 |
| SOLICITAÇÃO | 438 |
| SUGESTÃO | 40 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 4 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 144 |
| manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 9 |
| manifestação em análise | 1 |
| manifestação respondida e concluída | 2272 |
| manifestação indeferida e concluída | 606 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 325 |
| REDES SOCIAIS | 2 |
| TELEFONE | 21 |
| WEBMAIL | 133 |
| WEBSITE | 2552 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 262 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 19 |
| GABINETE DO PREFEITO | 133 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 7 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 23 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 7 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 172 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 237 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 9 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 196 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 73 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 819 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 116 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 297 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 9 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 402 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 134 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 1466 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 117 |
| fevereiro | 105 |
| março | 225 |
| abril | 145 |
| maio | 146 |
| junho | 259 |
| julho | 125 |
| agosto | 175 |
| setembro | 121 |
| outubro | 48 |