Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 54 |
| DENÚNCIA | 680 |
| DÚVIDAS | 61 |
| ELOGIO | 85 |
| RECLAMAÇÃO | 777 |
| SOLICITAÇÃO | 286 |
| SUGESTÃO | 20 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 138 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 82 |
| manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 21 |
| manifestação em análise | 1 |
| manifestação respondida e concluída | 1474 |
| manifestação indeferida e concluída | 247 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 225 |
| REDES SOCIAIS | 2 |
| TELEFONE | 14 |
| WEBMAIL | 73 |
| WEBSITE | 1646 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 211 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 14 |
| GABINETE DO PREFEITO | 99 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 6 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 5 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 122 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 141 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 7 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 132 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 554 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 271 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 90 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 393 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 117 |
| fevereiro | 105 |
| março | 171 |