Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 67 |
| DENÚNCIA | 921 |
| DÚVIDAS | 71 |
| ELOGIO | 148 |
| RECLAMAÇÃO | 994 |
| SOLICITAÇÃO | 374 |
| SUGESTÃO | 34 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 6 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 108 |
| manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 8 |
| manifestação em análise | 2 |
| manifestação respondida e concluída | 1974 |
| manifestação indeferida e concluída | 511 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 290 |
| REDES SOCIAIS | 2 |
| TELEFONE | 20 |
| WEBMAIL | 100 |
| WEBSITE | 2194 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 239 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 14 |
| GABINETE DO PREFEITO | 114 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 6 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 8 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 74 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 151 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 198 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 7 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 170 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 61 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 709 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 254 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 338 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 119 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 1039 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 117 |
| fevereiro | 105 |
| março | 225 |
| abril | 145 |
| maio | 146 |
| junho | 259 |
| julho | 42 |