Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 73 |
| DENÚNCIA | 1004 |
| DÚVIDAS | 77 |
| ELOGIO | 161 |
| RECLAMAÇÃO | 1080 |
| SOLICITAÇÃO | 404 |
| SUGESTÃO | 38 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 15 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 81 |
| manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 13 |
| manifestação em análise | 2 |
| manifestação respondida e concluída | 2169 |
| manifestação indeferida e concluída | 557 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 303 |
| REDES SOCIAIS | 2 |
| TELEFONE | 21 |
| WEBMAIL | 119 |
| WEBSITE | 2389 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 257 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 17 |
| GABINETE DO PREFEITO | 118 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 6 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 7 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 165 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 214 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 9 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 178 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 768 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 102 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 289 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 7 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 368 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 128 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 1267 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 117 |
| fevereiro | 105 |
| março | 225 |
| abril | 145 |
| maio | 146 |
| junho | 259 |
| julho | 125 |
| agosto | 145 |