Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 62 |
| DENÚNCIA | 776 |
| DÚVIDAS | 67 |
| ELOGIO | 88 |
| RECLAMAÇÃO | 893 |
| SOLICITAÇÃO | 334 |
| SUGESTÃO | 27 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 12 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 104 |
| manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 7 |
| manifestação em análise | 1 |
| manifestação respondida e concluída | 1708 |
| manifestação indeferida e concluída | 415 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 256 |
| REDES SOCIAIS | 2 |
| TELEFONE | 18 |
| WEBMAIL | 88 |
| WEBSITE | 1880 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 218 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 14 |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 7 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 6 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 143 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 166 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 7 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 154 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 58 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 641 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 73 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 124 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 304 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 109 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 677 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 117 |
| fevereiro | 105 |
| março | 225 |
| abril | 145 |
| maio | 85 |