Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 52 |
| DENÚNCIA | 596 |
| DÚVIDAS | 54 |
| ELOGIO | 81 |
| RECLAMAÇÃO | 641 |
| SOLICITAÇÃO | 239 |
| SUGESTÃO | 17 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 1 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 88 |
| manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 1 |
| manifestação em análise | 4 |
| manifestação respondida e concluída | 1361 |
| manifestação indeferida e concluída | 225 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 194 |
| REDES SOCIAIS | 1 |
| TELEFONE | 14 |
| WEBMAIL | 73 |
| WEBSITE | 1395 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 190 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 7 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 14 |
| GABINETE DO PREFEITO | 40 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 6 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 5 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 111 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 124 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 112 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 465 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 256 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 82 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 110 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026