Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 59 |
| DENÚNCIA | 752 |
| DÚVIDAS | 66 |
| ELOGIO | 87 |
| RECLAMAÇÃO | 874 |
| SOLICITAÇÃO | 324 |
| SUGESTÃO | 24 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 4 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 96 |
| manifestação em análise | 1 |
| manifestação respondida e concluída | 1678 |
| manifestação indeferida e concluída | 407 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 248 |
| REDES SOCIAIS | 2 |
| TELEFONE | 18 |
| WEBMAIL | 83 |
| WEBSITE | 1832 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 214 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 14 |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 7 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 6 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 136 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 162 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 7 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 152 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 624 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 118 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 299 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 103 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 616 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 117 |
| fevereiro | 105 |
| março | 225 |
| abril | 145 |
| maio | 24 |