Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 74 |
| DENÚNCIA | 1026 |
| DÚVIDAS | 77 |
| ELOGIO | 161 |
| RECLAMAÇÃO | 1104 |
| SOLICITAÇÃO | 413 |
| SUGESTÃO | 39 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 7 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 121 |
| manifestação em análise | 1 |
| manifestação respondida e concluída | 2196 |
| manifestação indeferida e concluída | 569 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 316 |
| REDES SOCIAIS | 2 |
| TELEFONE | 21 |
| WEBMAIL | 122 |
| WEBSITE | 2430 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 256 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 18 |
| GABINETE DO PREFEITO | 121 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 6 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 7 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 166 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 218 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 9 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 183 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 785 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 112 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 294 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 7 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 377 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 132 |
Relatório da ouvidoria Anual
| Ano |
Total |
| 2025 | 1570 |
| 2026 | 1324 |
Relatório da ouvidoria mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 117 |
| fevereiro | 105 |
| março | 225 |
| abril | 145 |
| maio | 146 |
| junho | 259 |
| julho | 125 |
| agosto | 175 |
| setembro | 27 |