Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
| Natureza |
Total |
| CRÍTICAS | 47 |
| DENÚNCIA | 392 |
| DÚVIDAS | 44 |
| ELOGIO | 75 |
| RECLAMAÇÃO | 513 |
| SOLICITAÇÃO | 198 |
| SUGESTÃO | 14 |
Relatório da ouvidoria por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 3 |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 165 |
| manifestação respondida e concluída | 957 |
| manifestação indeferida e concluída | 158 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| FALE CONOSCO | 3 |
| PRESENCIAL | 159 |
| REDES SOCIAIS | 1 |
| TELEFONE | 13 |
| WEBMAIL | 65 |
| WEBSITE | 1042 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 112 |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 7 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 13 |
| GABINETE DO PREFEITO | 33 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 4 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 3 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 381 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 41 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 206 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 58 |
Relatório da ouvidoria Anual
Relatório da ouvidoria mensal de 2025
| Mês |
Total |
| janeiro | 45 |
| fevereiro | 129 |
| março | 103 |
| abril | 129 |
| maio | 143 |
| junho | 144 |
| julho | 108 |
| agosto | 174 |
| setembro | 179 |
| outubro | 129 |