Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório da ouvidoria por natureza
Natureza |
Total |
CRÍTICAS | 32 |
DENÚNCIA | 199 |
DÚVIDAS | 28 |
ELOGIO | 55 |
RECLAMAÇÃO | 304 |
SOLICITAÇÃO | 130 |
SUGESTÃO | 12 |
Relatório da ouvidoria por situação
Situação |
Total |
manifestação registrada | 25 |
manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 100 |
manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 12 |
manifestação respondida e concluída | 509 |
manifestação indeferida e concluída | 114 |
Relatório da ouvidoria por canal de atendimento
Canal de atendimento |
Total |
FALE CONOSCO | 1 |
PRESENCIAL | 99 |
TELEFONE | 1 |
WEBMAIL | 61 |
WEBSITE | 598 |
Relatório da ouvidoria por unidade gestora
Unidade gestora |
Total |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 62 |
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 7 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CRATO - PREVICRATO | 12 |
GABINETE DO PREFEITO | 23 |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 4 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 31 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E TRABALHO | 4 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 3 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 54 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 19 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 249 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E CONSERVAÇÃO | 61 |
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 70 |
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 37 |
Relatório da ouvidoria Anual
Relatório da ouvidoria mensal de 2025
Mês |
Total |
janeiro | 45 |
fevereiro | 129 |
março | 103 |
abril | 129 |
maio | 143 |
junho | 144 |
julho | 67 |