Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório do ESIC por situação
| Situação |
Total |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 2 |
| manifestação respondida e concluída | 68 |
| manifestação indeferida e concluída | 8 |
Relatório do ESIC por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| PRESENCIAL | 2 |
| REDES SOCIAIS | 1 |
| WEBMAIL | 1 |
| WEBSITE | 74 |
Relatório do ESIC por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 20 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 1 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 5 |
Relatório do ESIC Por sexo
| Sexo |
Quantidade |
| Feminino | 26 |
| Masculino | 38 |
| Não informado | 14 |
Relatório do ESIC Por grau de instrução
| Grau de instrução |
Quantidade |
| Não informado | 15 |
| Ensino Médio Completo | 6 |
| Ensino Superior Incompleto | 17 |
| Ensino Superior Completo | 8 |
| Pós-graduação | 24 |
| Mestrado | 5 |
| Doutorado | 3 |
Relatório do ESIC mensal de 2026
| Mês |
Total |
| janeiro | 5 |
| fevereiro | 9 |
| março | 6 |
| abril | 2 |
| maio | 1 |