Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório do ESIC por situação
| Situação |
Total |
| manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 2 |
| manifestação em análise | 2 |
| manifestação respondida e concluída | 51 |
| manifestação indeferida e concluída | 5 |
Relatório do ESIC por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| PRESENCIAL | 1 |
| REDES SOCIAIS | 1 |
| WEBMAIL | 1 |
| WEBSITE | 57 |
Relatório do ESIC por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 1 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 5 |
Relatório do ESIC Por sexo
| Sexo |
Quantidade |
| Feminino | 19 |
| Masculino | 30 |
| Não informado | 11 |
Relatório do ESIC Por grau de instrução
| Grau de instrução |
Quantidade |
| Não informado | 11 |
| Ensino Médio Completo | 5 |
| Ensino Superior Incompleto | 11 |
| Ensino Superior Completo | 8 |
| Pós-graduação | 21 |
| Mestrado | 2 |
| Doutorado | 2 |
Relatório do ESIC mensal de 2026