Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório do ESIC por situação
| Situação |
Total |
| manifestação registrada | 1 |
| manifestação respondida e concluída | 47 |
| manifestação indeferida e concluída | 4 |
Relatório do ESIC por canal de atendimento
| Canal de atendimento |
Total |
| PRESENCIAL | 1 |
| REDES SOCIAIS | 1 |
| WEBMAIL | 1 |
| WEBSITE | 49 |
Relatório do ESIC por unidade gestora
| Unidade gestora |
Total |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 1 |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC | 2 |
Relatório do ESIC Por sexo
| Sexo |
Quantidade |
| Feminino | 16 |
| Masculino | 26 |
| Não informado | 10 |
Relatório do ESIC Por grau de instrução
| Grau de instrução |
Quantidade |
| Não informado | 10 |
| Ensino Médio Completo | 5 |
| Ensino Superior Incompleto | 9 |
| Ensino Superior Completo | 8 |
| Pós-graduação | 16 |
| Mestrado | 2 |
| Doutorado | 2 |
Relatório do ESIC mensal de 2025
| Mês |
Total |
| março | 2 |
| abril | 2 |
| maio | 5 |
| junho | 8 |
| julho | 2 |
| agosto | 12 |
| setembro | 1 |
| outubro | 15 |
| novembro | 5 |