Bem-vindo à Ouvidoria
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso a informação
Relatório do ESIC por situação
Situação |
Total |
manifestação registrada | 1 |
manifestação tramitada para ouvidoria setorial | 2 |
manifestação respondida pelo ouvidor setorial | 2 |
manifestação em análise | 1 |
manifestação respondida e concluída | 13 |
Relatório do ESIC por canal de atendimento
Canal de atendimento |
Total |
REDES SOCIAIS | 1 |
WEBMAIL | 1 |
WEBSITE | 17 |
Relatório do ESIC por unidade gestora
Unidade gestora |
Total |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS | 1 |
Relatório do ESIC Por sexo
Sexo |
Quantidade |
Feminino | 7 |
Masculino | 3 |
Não informado | 9 |
Relatório do ESIC Por grau de instrução
Grau de instrução |
Quantidade |
Não informado | 9 |
Ensino Médio Completo | 1 |
Ensino Superior Incompleto | 3 |
Ensino Superior Completo | 3 |
Pós-graduação | 3 |
Relatório do ESIC mensal de 2025
Mês |
Total |
março | 2 |
abril | 2 |
maio | 5 |
junho | 8 |
julho | 2 |